項 目 | 2023勧告 | 2024勧告 | 2025勧告 | 2026勧告 | 2027勧告 |
勧告日 | 10月3日(火) | 10月2日(水) | |||
官民較差 | 0.88% | 2.80% | |||
一時金 | 0.1月分増 | 0.15月分増 | |||
平均改定率 | 1.02% | 2.93%※ | |||
その他 | 若年層重点全号給改定 | 若年層重点前号給改定 | |||
勧告・報告の概要 | 概 要 | 概 要 | |||
勧告・報告の本文 | 本 文 | 本 文 | |||
※2024勧告の「平均改定率」は人事委員会の資料中に記載がなかったことから、独自に算出したものです。勧告内容については、組合員専用ページ「秋闘関係」 (下のリンクからご覧ください。PWは県本部組合員専用ページのものと同じです)にてご確認ください。他県等の人勧情報も掲載しています。 |
|||||
![]() ![]() |
項 目 | 2023勧告 | 2024勧告 | 2025勧告 | 2026勧告 | 2027勧告 |
勧告日 | 8月7日(月) | 8月8日(木) | |||
官民較差 | 0.96% | 2.76% | |||
一時金 | 0.1月分増 | 0.1月分増 | |||
平均改定率 | 1.1% | 3.0% | |||
その他 | 若年層重点全俸給改定 | 初任給大幅引上げ 若年層~概ね30歳台 後半に重点 全俸給表改定 |
|||
勧告の骨子 | 勧告の骨子 | 勧告の骨子 | |||
勧告の仕組みとポイント | 仕組みとポイント | 仕組みとポイント | |||
※詳しくは、組合員専用ページ「秋闘関係」にてご確認ください。 | |||||
![]() ![]() |